ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และ พ.ร.บ.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และ พ.ร.บ.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. และรวมคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
รถประเภทไหนเหมาะสมสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
รถที่ผู้เอาประกันเน้นคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก และรถคู่กรณี ไม่รวมซ่อมรถคันเอาประกัน
รถที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท 1 หรือ 2 พลัส หรือ 3 พลัสได้
รถที่ผู้ขับขี่มีประวัติการขับขี่ที่ดี
รถที่ผู้เอาประกันต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกัน
พ.ร.บ. คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นการประกันภัยภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) ที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย
(ไม่ คุ้มครองรถ คุ้มครองเฉพาะบุคคล ชดเชยกรณีบาดเจ็บไม่เกิน 50,000 บาท/คน หรือเสียชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท/คน) โดยมีอัตราเบี้ยพ.ร.บ. ดังนี้
รถเก๋งส่วนบุคคล 646 บาท
รถกระบะส่วนบุคคล 968 บาท
รถตู้ส่วนบุคคล 1,183 บาท
โดยมีรายละเอียดของความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แสดงดังตารางด้านล่าง
|
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
|
|||||||||
|
บริษัท
|
เบี้ยไม่รวมพ.ร.บ. (บาท)
|
พ.ร.บ.
(บาท) |
เบี้ยรวมพ.ร.บ. (บาท)
|
บุคคลภายนอก
|
จำนวนคนขับ+ผู้โดยสาร
|
สัญญาแนบท้าย
|
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง)
|
||
|
บาดเจ็บ
เสียชีวิต |
ทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)
|
อุบัติเหตุบุคคล
(ต่อคน) |
รักษาพยาบาล
(ต่อคน) |
||||||
| วิริยะ | |||||||||
| เก๋ง | 3,200 | 646 | 3,846 | 100,000 | 200,000 | 3 | 50,000 | 0 | 200,000 |
| เก๋ง <2000 cc. | 4,050 | 646 | 4,696 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 50,000 | 0 | 200,000 |
| เก๋ง >2000 cc. | 4,285 | 646 | 4,931 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 50,000 | 0 | 200,000 |
| รถตู้ 210 | 9,100 | 1,183 | 10,283 | 250,000 | 600,000 | 10 | 50,000 | 0 | 200,000 |
| กรุงเทพ | |||||||||
| เก๋ง | 3,500 | 646 | 4,146 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| เก๋ง <2000 cc. | 4,084 | 646 | 4,730 | 250,000 | 1,000,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| เก๋ง >2000 cc. | 4,140 | 646 | 4,786 | 250,000 | 1,000,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| ปิคอัพ | 4,500 | 968 | 5,468 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| ปิคอัพ | 4,852 | 968 | 5,820 | 250,000 | 1,000,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| รถตู้ 210 | 6,560 | 1,183 | 7,743 | 250,000 | 1,000,000 | 12 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| มิตรแท้ | |||||||||
| เก๋ง | 2,361 | 0 | 2,690 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| เก๋ง | 2,621 | 0 | 2,944 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| เก๋ง | 2,890 | 0 | 3,243 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 |
| อลิอันซ์ ซีพี | |||||||||
| เก๋ง | 2,500 | 0 | 2,800 | 250,000 | 1,000,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| ปิคอัพ | 3,200 | 0 | 3,800 | 250,000 | 1,000,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| สินทรัพย์ | |||||||||
| เก๋ง | 0 | 0 | 2,800 | 250,000 | 1,000,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| สินมั่นคง | |||||||||
| เก๋ง <2000 cc. | 2,798 | 0 | 3,590 | 500,000 | 1,000,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| เก๋ง >2000 cc. | 2,900 | 0 | 3,590 | 500,000 | 500,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| ปิคอัพ 210 | 3,530 | 0 | 3,800 | 250,000 | 400,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| ปิคอัพ 320 | 0 | 0 | 4,990 | 250,000 | 200,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| รถตู้ 210 | 6,128 | 1,183 | 7,311 | 250,000 | 600,000 | 12 | 50,000 | 0 | 100,000 |
| รถตู้ 220 | 7,815 | 1,183 | 8,998 | 250,000 | 600,000 | 12 | 50,000 | 0 | 100,000 |
|
เจ้าพระยา กันเหนียว 1 |
|||||||||
| เก๋ง | 1,850 | 0 | 2,500 | 100,000 | 200,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| ปิคอัพ | 2,530 | 0 | 3,500 | 100,000 | 200,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| รถตู้ | 2,810 | 0 | 4,000 | 100,000 | 200,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
|
เจ้าพระยา กันเหนียว 2 |
|||||||||
| เก๋ง | 2,150 | 0 | 2,800 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| ปิคอัพ | 2,830 | 0 | 3,800 | 250,000 | 1,000,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| รถตู้ | 3,110 | 0 | 4,300 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| อาคเนย์ Silver | |||||||||
| เก๋ง | 2,155 | 0 | 2,800 | 250,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| เก๋งพานิชย์ | 3,254 | 0 | 3,900 | 250,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| ปิคอัพ | 2,833 | 0 | 3,800 | 250,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| ตู้ | 3,117 | 0 | 4,300 | 250,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| อาคเนย์ Gold | |||||||||
| เก๋ง | 2,355 | 0 | 3,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| เก๋งพานิชย์ | 3,355 | 0 | 4,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| ปิคอัพ | 3,032 | 0 | 4,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| ตู้ | 3,317 | 0 | 4,500 | 1,000,000 | 2,500,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| คุ้มภัย | |||||||||
| เก๋ง | 0 | 0 | 2,950 | 250,000 | 1,000,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| ปิคอัพ | 0 | 0 | 4,200 | 250,000 | 1,000,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| รถตู้ | 0 | 0 | 4,450 | 250,000 | 1,000,000 | 12 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| เก๋ง | 3,005 | 646 | 3,651 | 500,000 | 1,000,000 | 7 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| ปิคอัพ | 3,632 | 968 | 4,600 | 250,000 | 400,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| รถตู้ | 4,318 | 1,183 | 5,501 | 250,000 | 400,000 | 12 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| มิตรแท้ | |||||||||
| เก๋ง | 0 | 0 | 2,690 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| ปิคอัพ | 0 | 0 | 3,690 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| รถตู้ | 0 | 0 | 3,790 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| MSIG Happy C plus |
|||||||||
| เก๋ง | 0 | 0 | 2,900 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 70,000 | 50,000 | 200,000 |
| ปิคอัพ | 0 | 0 | 3,900 | 250,000 | 1,000,000 | 3 | 70,000 | 50,000 | 200,000 |
| รถตู้ | 0 | 0 | 4,300 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 70,000 | 50,000 | 200,000 |
| MSIG wow | |||||||||
| เก๋ง | ขายรวม พรบ. | 0 | 3,100 | 1,000,000 | 2,000,000 | 7 | 100,000 | 50,000 | 200,000 |
| ปิคอัพ | ขายรวม พรบ. | 0 | 4,100 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3 | 100,000 | 50,000 | 200,000 |
| รถตู้ | ขายรวม พรบ. | 0 | 4,700 | 1,000,000 | 2,000,000 | 12 | 100,000 | 50,000 | 200,000 |
| MSIG single plan |
|||||||||
| เก๋ง | 2,400 | 0 | 0 | 250,000 | 1,000,000 | 7 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| ปิคอัพ | 3,300 | 0 | 0 | 250,000 | 1,000,000 | 3 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| รถตู้ | 4,000 | 0 | 0 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| MSIG single lll | |||||||||
| เก๋ง | 2,248 | 0 | 0 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| ปิคอัพ | 2,926 | 0 | 0 | 250,000 | 1,000,000 | 3 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| รถตู้ | 3,211 | 0 | 0 | 250,000 | 1,000,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |


